Put and take i Vestjylland
Alle put and take søer i Vestjylland – med priser, fiskearter og regler for de søer, vi har tjekket.
- Søer
- 40
- Med priser og regler
- 2
Hvor kan du fiske put and take i Vestjylland?
Der er 40 åbne put and take søer i Vestjylland i vores oversigt. Brug knappen Vis nærmeste søer længere nede for at finde den sø, der ligger tættest på dig.
Vestjylland er det område med flest put and take søer i vores oversigt – især omkring Ringkøbing, Søndervig, Hvide Sande og Nørre Nebel tæt på Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Mange af søerne ligger lige ved sommerhusområderne, så de er et oplagt alternativ til stranden på en blæsende feriedag.
To af søerne skiller sig ud: Oxriver ved No har seks søer og et kunstigt åløb på over 2.000 meter, hvor du også kan fiske med flue, og Klittens ved Hvide Sande er en af de få saltvandssøer i Danmark med vand fra Ringkøbing Fjord.
Længere inde i landet ligger der også søer omkring Herning, Holstebro og Lemvig.
Put and take søer i Vestjylland, vi har tjekket
fra 120 kr. / 2 t.
fra 140 kr. / 2 t. Andre populære søer i Vestjylland
Dem har vi ikke lavet en side om endnu – kortet fører til søens egen hjemmeside.
Alle put and take søer i Vestjylland
| Sø | By | Pris fra | Afstand |
|---|---|---|---|
| Klittens Put and Take | Hvide Sande | 120 kr. / 2 t. | |
| Oxriver Put and Take | No (Ringkøbing) | 140 kr. / 2 t. | |
| Bjerrely Fiskesø and Muslingehus bjerrely.com | Herning | – | |
| Bork Havn Put & Take | Hemmet | – | |
| Bækhuse fisk og ferie baekhuse.com | Outrup | – | |
| Bækmarksbro Put and Take baekmarksbro-putandtake.dk | Bækmarksbro | – | |
| Bøvling Put and Take boevling-putandtake.dk | Bøvlingbjerg | – | |
| Ellemose Put and Take ellemoseputandtake.dk | Lemvig | – | |
| Fanø Fiskesø Autocamper Plads fanofiskeso.dk | Fanø | – | |
| Fjand Fiskepark | Ulfborg | – | |
| Frøjk Fiskepark | Holstebro | – | |
| Fårbæk Put and Take | Haderup | – | |
| Grærup Fiskesø | Oksbøl | – | |
| Hebo lystfiskerso fiskesoen-hebo.dk | Janderup | – | |
| Hemmet Fiskesø | Hemmet | – | |
| Henne Put and Take henneputandtake.dk | Outrup | – | |
| Herning Fiskepark | Herning | – | |
| Ho Fiskesø og minigolf hofisk.dk | Ho | – | |
| Højkilde Fiskesø facebook.com | Kibæk | – | |
| Klegod Fiskesø klegodfiskesoe.dk | Ringkøbing | – | |
| Kløvergaardens Put and Take kloevergaarden.com | Nørre Nebel | – | |
| Lilleflod Ørredfiskeri angelsee.info | Nørre Nebel | – | |
| Loch Nees Put and Take / Football Golf neesputandtake.dk | Vemb | – | |
| Lodbjerg Hede Ørredsø | Ringkøbing | – | |
| Lydum Fiskesø | Nørre Nebel | – | |
| Nebel Sø Put and Take dgm.nu | Esbjerg | – | |
| Nymindegab Ørreddam | Hvide Sande | – | |
| Nørre Nebel Fiskesø | Nørre Nebel | – | |
| Put and Take oxriver.dk | Ringkøbing | – | |
| Ringkøbing Put & Take angelsee.info | Ringkøbing | – | |
| Silstrup Put & Take | Kibæk | – | |
| Stauning Fiskesø xn--stauning-fiskes-kub.dk | Høllet | – | |
| Sønderskov Lystfiskersøer soenderskov-lystfiskersoe.dk | Skjern | – | |
| Søndervig Put & Take | Ringkøbing | – | |
| Vejlby Klit Feriepark - Minigolf og Put and Take vejlbyklitferiepark.dk | Harboøre | – | |
| Vestjyllands Put and Take vestjyllandsputandtake.dk | Skjern | – | |
| Vibholm Ørredsø | Ulfborg | – | |
| Vrøgum Fiskesø vroegum-fiskesoe.dk | Oksbøl | – | |
| Ølgod Put and Take | Ølgod | – | |
| Øster Ørs Fiskesø osterorsfiskeso.dk | Lemvig | – |
Søer med link har deres egen side med priser, regler og fakta. De øvrige er med, så oversigten er komplet – vi tilføjer flere sider løbende.
Guides i Vestjylland
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange put and take søer er der i Vestjylland?
I vores oversigt er der 40 åbne put and take søer i Vestjylland. 2 af dem har en side med priser, regler og fakta, og vi tilføjer løbende flere.
